وزن | 6.29 کیلوگرم | 5.95 کیلوگرم | ||
ابعاد | 116 × 52 × 20 سانتیمتر | 120 × 60 × 20.5 سانتیمتر | 116 × 52 × 20.5 سانتیمتر | |
برند | استیل البرز | استیل البرز | استیل البرز | - |
انتخاب جهت لگن | لگن چپلگن راست | لگن چپلگن راست | لگن چپلگن راست | - |
مدل سینک | سینک باکسی | سینک فانتزی | سینک فانتزی | - |
نوع نصب سینک | توکار | روکار | توکار | - |
جنس سینک | سینک استیل | سینک استیل | سینک استیل | - |
گارانتی | 10 سال ضمانت | 10 سال ضمانت | - | - |
برند | استیل البرز | استیل البرز | استیل البرز | - |
جنس سینک | سینک استیل | سینک استیل | سینک استیل | - |
مدل سینک | سینک باکسی | سینک فانتزی | سینک فانتزی | - |
انتخاب جهت لگن | لگن چپلگن راست | لگن چپلگن راست | لگن چپلگن راست | - |
نوع نصب سینک | توکار | روکار | توکار | - |
گارانتی | 10 سال ضمانت | 10 سال ضمانت | - | - |
برند | استیل البرز | استیل البرز | استیل البرز | - |
مدل سینک | سینک باکسی | سینک فانتزی | سینک فانتزی | - |
جنس سینک | سینک استیل | سینک استیل | سینک استیل | - |
انتخاب جهت لگن | لگن چپلگن راست | لگن چپلگن راست | لگن چپلگن راست | - |
نوع نصب سینک | توکار | روکار | توکار | - |
نحوه عملکرد فر | - | - | - | فرهای گازی برقی |
ظرفیت فر | - | - | - | 60 لیتر |




